中国质量新闻网讯 近日,广东省市场监督管理局公布2024年型式批准计量器具省级监督抽查结果。
本次抽查对象为全省获得燃油加油机、测地型GNSS接收机、无创自动测量血压计、红外耳温计、间歇测量医用电子体温计、非自动衡器、冷水水表、大气采样器、呼出气体酒精含量检测仪、膜式燃气表等计量器具型式批准证书的制造企业,共抽取44批次计量器具开展检测,其中合格42批次、不合格1批次,另检查发现型式不一致1批次。
针对发现的问题,省市场监管局已按照《计量器具新产品管理办法》等有关规定进行处理。
检测不合格产品情况汇总表
序号 | 标称生产企业 | 标称产品名称 | 规格型号 | 检测结果 |
1 | 深圳市安途锐科技有限公司 | 呼出气体酒精含量检测仪 | S300 | 不合格 |
型式不一致产品情况汇总表
序号 | 标称生产企业 | 标称产品名称 | 规格型号 | 型式一致性检查 |
1 | 广州市中兴电子衡器厂 | 电子计价秤(非自动衡器) | TCS-100 | 不一致 |
检测合格产品情况汇总表
序号 | 标称生产企业 | 标称产品名称 | 规格型号 | 检测结果 |
1 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 测地型GNSS接收机 | NET S10(C) | 合格 |
2 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 测地型GNSS接收机 | NET S11 | 合格 |
3 | 广州市泺立能源科技有限公司 | 双频测地型GNSS形变监测仪(测地型GNSS接收机) | Q80 | 合格 |
4 | 广州市赛皓达智能科技有限公司 | 测地型GNSS接收机 | TW-AL-A-01 | 合格 |
5 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 测地型GNSS接收机 | A40 | 合格 |
6 | 广州市中海达测绘仪器有限公司 | 测地型GNSS接收机 | V5 | 合格 |
7 | 广州思拓力测绘科技有限公司 | 测地型GNSS接收机 | S5Ⅱ | 合格 |
8 | 广州思拓力测绘科技有限公司 | 测地型GNSS接收机 | S9Ⅱ | 合格 |
9 | 佛山宇隆博环保科技有限公司 | 便携式双路大气采样器 | YLB-2710 | 合格 |
10 | 广州工乐科技有限公司 | 空气采样器 | Le5600 | 合格 |
11 | 广东南方衡器厂有限公司 | 电子台秤(非自动衡器) | TCS-30 | 合格 |
12 | 广州市中兴电子衡器厂 | 电子计价秤(非自动衡器) | ACS-30 | 合格 |
13 | 广州蚁窝智能科技有限公司 | 蚁窝自选秤(非自动衡器) | TCP-60-V5.1 | 合格 |
14 | 汕尾市清圆科技有限公司 | 电子秤(非自动衡器) | QY-A126 | 合格 |
15 | 深圳市飞亚衡器有限公司 | 便携式电子台秤 | EHT-100 | 合格 |
16 | 广东健奥科技有限公司 | 耳腔式红外体温计 | T92 | 合格 |
17 | 广东健奥科技有限公司 | 电子体温计 | T15SC | 合格 |
18 | 佛山市海川智能仪表有限公司 | 4G物联网水表 | LXSY-15G | 合格 |
19 | 佛山市海川智能仪表有限公司 | 4G物联网水表 | LXSY-20G | 合格 |
20 | 佛山市海川智能仪表有限公司 | NB -IoT物联网水表 | LXSY-20 | 合格 |
21 | 广东粤水仪表阀门有限公司 | 冷水水表(水表) | LXS-15E | 合格 |
22 | 广东粤水仪表阀门有限公司 | 冷水水表(水表) | LXS-20E | 合格 |
23 | 广州凤凰仪表有限公司 | 光电直读远传水表 | LXSY-DN15 | 合格 |
24 | 广州凤凰仪表有限公司 | 光电直读远传水表 | LXSY-DN20 | 合格 |
25 | 广州市兆基仪表仪器制造有限公司 | 有线远传水表(水表) | LXSY-15E | 合格 |
26 | 广州市兆基仪表仪器制造有限公司 | 旋翼式冷水水表(水表) | LXS-15 | 合格 |
27 | 深圳市旭鑫达智能有限公司 | 电子远传水表(水表) | LXSGY-25E | 合格 |
28 | 深圳市旭鑫达智能有限公司 | 电子远传水表(水表) | LXSGY-20E | 合格 |
29 | 深圳拓安信物联股份有限公司 | 电磁水表(水表) | MAG-AX(DN40) | 合格 |
30 | 广州金燃智能系统有限公司 | 无线远传切断型膜式燃气表(智能型Ⅱ南沙专用) | JRSD2.5-N | 合格 |
31 | 广州金燃智能系统有限公司 | 无限远传切断型膜式燃气表(智能型Ⅱ) | JRSD2.5-N | 合格 |
32 | 深圳市睿荔科技有限公司 | 无限远传膜式燃气表 | CG-NB-2.5 | 合格 |
33 | 广东贝林能源设备有限公司 | 燃油加油机 | BL2112Q | 合格 |
34 | 广东科美思医用仪器有限公司 | 动态血压监测仪 | ABP-03A | 合格 |
35 | 深圳乐普智能医疗器械有限公司 | 全自动臂式电子血压计 | LBP40A | 合格 |
36 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 病人监护仪 | K15 | 合格 |
37 | 深圳市正康科技有限公司 | 臂式电子血压计 | ZK-B883GL | 合格 |
38 | 深圳星脉医疗仪器有限公司 | 动态血压监测仪 | WBP-02A | 合格 |
39 | 深圳子卿医疗器械有限公司 | 手腕式电子血压计 | XW-03 | 合格 |
40 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 全自动臂式电子血压计 | CHU306 | 合格 |
41 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 全自动数字腕式血压计 | CH-650 | 合格 |
42 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 全自动臂式电子血压计 | CH-551 | 合格 |
附件1-3.docx